| MODELLE | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
| Antriebsdrehmoment NM@21MPA | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
| Haltemoment NM@21MPA | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
| Moment-Kapazität Spreizstange NM | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
| Moment Tragfähigkeit Ausleger NM | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
| Radialkapazität KG | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
| Axiale Tragfähigkeit KG | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
| Hubraum 180°C | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
| Ungefähres Gewicht KG | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
| D1 Wellen- und Endkappenflanschdurchmesser MM | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
| D2 Gehäusedurchmesser MM | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
| F1 Gewindebohrungen, Wellenflansch MM | M10×1,5 | M10×1,5 | M12×1,75 | M20×2,5 | M20×2,5 |
| F2 Anzahl der Befestigungslöcher, Wellenflansch | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| F3 Lochkreisdurchmesser Wellenflansch MM | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
| F4 Durchgangslochdurchmesser MM | M20 | M24 | M24 | - | - |
| F5 Fußlochdurchmesser MM | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
| F6 Lochgröße der Wellenmitte MM | - | - | - | M24×3 | 1 1/4-7 |
| F7 Befestigungslöcher mit Gewinde, Endkappenflansch MM | - | - | - | M12×1,75 | M16×2 |
| F8 Anzahl der Befestigungslöcher, Endkappenflansch | - | - | - | 8 | 10 |
| F9 Lochkreisdurchmesser EndkappenflanschMM | - | - | - | 108 | 121 |
| H1 Gesamthöhe (ohne Ventil) MM | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
| H2 Höhe bis Mittellinie MM | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
| H3 Fußhöhe MM | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
| H4 Gesamthöhe (mit Ventil) MM | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
| L1 Gesamtlänge MM | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
| L2 Gesamtlänge, nicht drehbar MM | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
| L3 Wellenflansch zum Ausgleichsventil MM | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
| L4 Einbaulänge MM | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
| L5 Wellenflansch an Befestigungsbohrung MM | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
| W1 Einbaubreite MM | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
| W2 Gesamtbreite MM | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
| P1 P2 Anschlüsse, Gehäuse | ISO-1179-1/BSPP'G'-Serie von Anschlüssen. Die Größen variieren von 1/8 bis 1/2. Einzelheiten siehe Zeichnungen | ||||
| V1 V2 Anschlüsse, Ventil | ISO-11926/SAE-Serie von Anschlüssen. Größen sind 7/16. Einzelheiten siehe Zeichnungen | ||||
| MODELLE | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
| Antriebsdrehmoment NM@21MPA | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
| Haltemoment NM@21MPA | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
| Moment-Kapazität Spreizstange NM | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
| Moment Tragfähigkeit Ausleger NM | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
| Radialkapazität KG | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
| Axiale Tragfähigkeit KG | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
| Hubraum 180°C | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
| Ungefähres Gewicht KG | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
| D1 Wellen- und Endkappenflanschdurchmesser MM | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
| D2 Gehäusedurchmesser MM | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
| F1 Gewindebohrungen, Wellenflansch MM | M10×1,5 | M10×1,5 | M12×1,75 | M20×2,5 | M20×2,5 |
| F2 Anzahl der Befestigungslöcher, Wellenflansch | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| F3 Lochkreisdurchmesser Wellenflansch MM | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
| F4 Durchgangslochdurchmesser MM | M20 | M24 | M24 | - | - |
| F5 Fußlochdurchmesser MM | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
| F6 Lochgröße der Wellenmitte MM | - | - | - | M24×3 | 1 1/4-7 |
| F7 Befestigungslöcher mit Gewinde, Endkappenflansch MM | - | - | - | M12×1,75 | M16×2 |
| F8 Anzahl der Befestigungslöcher, Endkappenflansch | - | - | - | 8 | 10 |
| F9 Lochkreisdurchmesser EndkappenflanschMM | - | - | - | 108 | 121 |
| H1 Gesamthöhe (ohne Ventil) MM | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
| H2 Höhe bis Mittellinie MM | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
| H3 Fußhöhe MM | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
| H4 Gesamthöhe (mit Ventil) MM | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
| L1 Gesamtlänge MM | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
| L2 Gesamtlänge, nicht drehbar MM | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
| L3 Wellenflansch zum Ausgleichsventil MM | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
| L4 Einbaulänge MM | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
| L5 Wellenflansch an Befestigungsbohrung MM | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
| W1 Einbaubreite MM | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
| W2 Gesamtbreite MM | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
| P1 P2 Anschlüsse, Gehäuse | ISO-1179-1/BSPP'G'-Serie von Anschlüssen. Die Größen variieren von 1/8 bis 1/2. Einzelheiten siehe Zeichnungen | ||||
| V1 V2 Anschlüsse, Ventil | ISO-11926/SAE-Serie von Anschlüssen. Größen sind 7/16. Einzelheiten siehe Zeichnungen | ||||
Unser Verkaufs- und Serviceteam wird sein
freuen uns, Ihnen Vorschläge zu unterbreiten
könnte haben.