MODELLE | 28 | 50 | 67 |
Antriebsdrehmoment NM@21MPA | 2800 | 5000 | 6700 |
Haltemoment NM@21MPA | 6100 | 10600 | 14300 |
Standardrotation° | 220 | 220 | 200 |
Radiale Kapazität KG | 2040 | 3130 | 3900 |
Axialkapazität KG | 2040 | 3130 | 3900 |
Hubraum CC | 775 | 1360 | 1650 |
D1 Gehäusedurchmesser MM | 140 | 165 | 178 |
F1 Wellenverzahnung, beide Enden MM | Spezifische Einzelheiten finden Sie in den Zeichnungen. | ||
F2 Schaftgewinde-Befestigungslochgröße, beide Enden MM | M12×1,75 | M12×1,75 | M12×1,75 |
F3 Befestigungsgewinde, Gehäusefuß MM | M16×2 | M20×2,5 | M22×2,5 |
H1 Gesamthöhe (ohne Ventil) MM | 150 | 176 | 203 |
H2 Höhe zur Mittellinie MM | 73.2 | 83.9 | 102 |
L1 Gesamthöhe MM | 417 | 546 | 579 |
L2 Gesamtlänge, nicht rotierend MM | 335 | 422 | 445 |
L3 Einbaulänge MM | 265 | 320 | 320 |
L5 Wellenverlängerung MM | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
L6 Spline-Länge MM | 21.6 | 40 | 49 |
L7 Optionale Spline-Adapterlänge MM | 32.5 | 52.6 | 60.5 |
W1 Einbaubreite MM | 104 | 140 | 150 |
W2 Gesamtfußbreite MM | 133 | 170 | 203 |
P1 P2 Anschlüsse, Gehäuse | ISO-1179-1/BSPP'G'-Anschlüsse. Die Größen variieren von 1/8 bis 1/4. Einzelheiten finden Sie in den Zeichnungen | ||
V1 V2 Anschlüsse, Ventil | ISO-11926/SAE-Port-Serie. Größen sind 7/16. Einzelheiten finden Sie in den Zeichnungen |
MODELLE | 28 | 50 | 67 |
Antriebsdrehmoment NM@21MPA | 2800 | 5000 | 6700 |
Haltemoment NM@21MPA | 6100 | 10600 | 14300 |
Standardrotation° | 220 | 220 | 200 |
Radiale Kapazität KG | 2040 | 3130 | 3900 |
Axialkapazität KG | 2040 | 3130 | 3900 |
Hubraum CC | 775 | 1360 | 1650 |
D1 Gehäusedurchmesser MM | 140 | 165 | 178 |
F1 Wellenverzahnung, beide Enden MM | Spezifische Einzelheiten finden Sie in den Zeichnungen. | ||
F2 Schaftgewinde-Befestigungslochgröße, beide Enden MM | M12×1,75 | M12×1,75 | M12×1,75 |
F3 Befestigungsgewinde, Gehäusefuß MM | M16×2 | M20×2,5 | M22×2,5 |
H1 Gesamthöhe (ohne Ventil) MM | 150 | 176 | 203 |
H2 Höhe zur Mittellinie MM | 73.2 | 83.9 | 102 |
L1 Gesamthöhe MM | 417 | 546 | 579 |
L2 Gesamtlänge, nicht rotierend MM | 335 | 422 | 445 |
L3 Einbaulänge MM | 265 | 320 | 320 |
L5 Wellenverlängerung MM | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
L6 Spline-Länge MM | 21.6 | 40 | 49 |
L7 Optionale Spline-Adapterlänge MM | 32.5 | 52.6 | 60.5 |
W1 Einbaubreite MM | 104 | 140 | 150 |
W2 Gesamtfußbreite MM | 133 | 170 | 203 |
P1 P2 Anschlüsse, Gehäuse | ISO-1179-1/BSPP'G'-Anschlüsse. Die Größen variieren von 1/8 bis 1/4. Einzelheiten finden Sie in den Zeichnungen | ||
V1 V2 Anschlüsse, Ventil | ISO-11926/SAE-Port-Serie. Größen sind 7/16. Einzelheiten finden Sie in den Zeichnungen |
Unser Verkaufs- und Serviceteam wird sein
freuen uns, Ihnen Vorschläge zu unterbreiten
könnte haben.